LISTA DE PRECIOS
Radiología
Especialidades
Asistencia Primaria
Pruebas Diagnósticas
Enfermería
Cirugía Menor
Cardiología
Radiología
Importes Radiología
Radiologia Convencional | Por Proyección |
---|---|
ABDOMEN SIMPLE AP | 25,00 € |
BRAZO,ANTEBRAZO,UNA PROYECCION | 25,00 € |
CADERA AP | 25,00 € |
CAVUM LATERAL | 25,00 € |
CODO,MUÑECA,MANO,DEDOS,UNA PROYE | 25,00 € |
COLUMNA DORSAL-LUMBAR O LUMBO-SACRA | 25,00 € |
COLUMNA SACROCOXIGEA UNA PROYECCION | 25,00 € |
COLUNMA CERVICAL UNA PROYECCION | 25,00 € |
CRANEO,SENOS UNA PROYECCION | 25,00 € |
HOMBRO,CLAVICULA,ESCAPULA | 25,00 € |
HUESOS PROPIOS DE LA NARIZ | 25,00 € |
MANDIBULA,UNA PROYECCION | 25,00 € |
MASTOIDES | 25,00 € |
MUSLO(FEMUR) UNA PROYECCION | 25,00 € |
PELVIS AP | 25,00 € |
PELVIS AP Y OBLICUAS | 25,00 € |
PIERNA(TIBIA Y PERONE) UNA PROYECCION | 25,00 € |
RODILLA AP | 25,00 € |
SENOS PARANASALES | 25,00 € |
TOBILLO,PIE,UNA PROYECCION | 25,00 € |
Especialidades
Precios Especialidades
ESPECIALIDAD | CONSULTA | REVISION |
---|---|---|
Alergología | 70 | 40,00 € |
Cardiología | 70 | 40,00 € |
Dermatología | 70 | 40,00 € |
Digestivo | 70 | 40,00 € |
Endocrinología | 70 | 40,00 € |
Medicina Interna | 70 | 40,00 € |
Neurología | 70 | 40,00 € |
Psiquiatría | 70 | 40,00 € |
Cirugía General | 70 | 40,00 € |
Oftalmología | 70 | 40,00 € |
Otorrinolaringología | 70 | 40,00 € |
Urología | 70 | 40,00 € |
Tocoginecología | 70 | 40,00 € |
Traumatología | 70 | 40,00 € |
Asistencia Primaria
Precios Asistencia Primaria
Consultas | Revisiones | |
---|---|---|
Medicina General | 45 | 25 |
Puericultura-Pediatría | 45 | 25 |
Podología | 25 | 15 |
CERTIFICADOS MEDICOS | 50 | |
Extracción Tapones | 40 |
Pruebas Diagnósticas
Precios Pruebas Diagnósticas
Audiometría | 40€ |
---|---|
Biopsia Simple | 40-140,00 € |
Citología | 35€ |
Colposcopia | 35€ |
ElectroCardiograma | 60€ |
Espirometría | 40€ |
Fibrorinolaringoscopia | 70€ |
Preoperatorio | 90€ |
Eco-doppler Color | 120€ |
Ecografias | 70€ |
Mamografia bilateral | 90€ |
Exudados | 35€ |
Anatomia Patologica | 95€ |
Enfermería
Precios Enfermería
Cura Pequeña | 10 |
---|---|
Cura Mediana | 15 |
Cura Grande | 25 |
Electrocardiograma | 60 |
Extracción de Tapones | 40 |
Inyección IM | 7 |
Inyección IV | 7 |
Lavado Gástrico | 30 |
Quitar Puntos | 15 |
Sueros | 25 |
Toma de Tensión | 15 |
Vendaje | 25 |
Cirugía Menor
Precios Intervenciones Quirúrgicas
Desgarro de Lóbulo | 100 |
---|---|
Extirpación de Nevus, Quistes y otros tumores | 140 |
Fimosis | 400 |
Frenillo | 150 |
Gangliones | 100 |
Lipomas | 75 |
Papilomas | 60 |
Pópilos Cervicales | 75 |
Quistes Sebáceos | 75 |
Suturas | 30 |
Uña Incarnata | 60 |
Vasectomía | 500 |
Cardiología
Precios Cardiología
Ecocardiograma | 90,00 € |
---|---|
Electrocardiograma e Informe | 60,00 € |
Holter de Tensión Arterial | 70,00 € |
Holter de Arritmias | 70,00 € |