SOCIEDADES
ASISA
ASEFA
MAPFRE SALUD
CASER SALUD
H.N.A.
HNA. SC
GENERALI
AEGON SALUD
CIGNA
SANITAS
AXA SEGUROS
DIVINA PASTORA
UNION MADRILEÑA
MUSA. Abogados
ANTARES
COSALUD
ADESLAS
D.K.V.
ASSSA
VERISALUD
ALARES
AVANT SALUD
CANAL SALUD 24
PRECIO MEDICO CIERTO
SALUD ONNET
ASISA
Atención Primaria | SI | NO | PRIVADO |
---|---|---|---|
Análisis Clínicos y A. Patológica | X | ||
Enfermería | X | ||
Medicina General | X | ||
Puericultura | X | ||
Podología | X | ||
Especialistas | SI | NO | PRIVADO |
Alergología | X | ||
Cardiología | X | ||
Cirugía general y Digestivo | X | ||
Dermatología | X | ||
Endocrinología | X | ||
Medicina Interna | X | ||
Neumología | X | ||
Neurología | X | ||
Obstetricia y Ginecología | X | ||
Odontología | X | ||
Oftalmología | X | ||
Otorrinolaringología | X | ||
Psiquiatría | X | ||
Radiodiagnóstico | X | ||
Traumatología | X | ||
Urología | X | ||
1. Importes Privados consultar en la misma Web 2. Pruebas o Actos no cubiertos por la Aseguradora, se realizan con un descuento del 20% |
ASEFA
Atención Primaria | SI | NO | PRIVADO |
---|---|---|---|
Análisis Clínicos y A. Patológica | X | ||
Enfermería | X | ||
Medicina General | X | ||
Puericultura | X | ||
Podología | X | ||
Especialistas | SI | NO | PRIVADO |
Alergología | X | ||
Cardiología | X | ||
Cirugía general y Digestivo | X | ||
Dermatología | X | ||
Endocrinología | X | ||
Medicina Interna | X | ||
Neumología | X | ||
Neurología | X | ||
Obstetricia y Ginecología | X | ||
Odontología | X | ||
Oftalmología | X | ||
Otorrinolaringología | X | ||
Psiquiatría | X | ||
Radiodiagnóstico | X | ||
Traumatología | X | ||
Urología | X | ||
1. Importes Privados consultar en la misma Web 2. Pruebas o Actos no cubiertos por la Aseguradora, se realizan con un descuento del 20% |
MAPFRE SALUD
Atención Primaria | SI | NO | PRIVADO |
---|---|---|---|
Análisis Clínicos y A. Patológica | X | ||
Enfermería | X | ||
Medicina General | X | ||
Puericultura | X | ||
Podología | X | ||
Especialistas | SI | NO | PRIVADO |
Alergología | X | ||
Cardiología | X | ||
Cirugía general y Digestivo | X | ||
Dermatología | X | ||
Endocrinología | X | ||
Medicina Interna | X | ||
Neumología | X | ||
Neurología | X | ||
Obstetricia y Ginecología | X | ||
Odontología | X | ||
Oftalmología | X | ||
Otorrinolaringología | X | ||
Psiquiatría | X | ||
Radiodiagnóstico | X | ||
Traumatología | X | ||
Urología | X | ||
1. Importes Privados consultar en la misma Web 2. Pruebas o Actos no cubiertos por la Aseguradora, se realizan con un descuento del 20% |
CASER SALUD
Atención Primaria | SI | NO | PRIVADO |
---|---|---|---|
Análisis Clínicos y A. Patológica | X | ||
Enfermería | X | ||
Medicina General | X | ||
Puericultura | X | ||
Podología | X | ||
Especialistas | SI | NO | PRIVADO |
Alergología | X | ||
Cardiología | X | ||
Cirugía general y Digestivo | X | ||
Dermatología | X | ||
Endocrinología | X | ||
Medicina Interna | X | ||
Neumología | X | ||
Neurología | X | ||
Obstetricia y Ginecología | X | ||
Odontología | X | ||
Oftalmología | X | ||
Otorrinolaringología | X | ||
Psiquiatría | X | ||
Radiodiagnóstico | X | ||
Traumatología | X | ||
Urología | X | ||
1. Importes Privados consultar en la misma Web 2. Pruebas o Actos no cubiertos por la Aseguradora, se realizan con un descuento del 20% |
H.N.A.
Atención Primaria | SI | NO | PRIVADO |
---|---|---|---|
Análisis Clínicos y A. Patológica | X | ||
Enfermería | X | ||
Medicina General | X | ||
Puericultura | X | ||
Podología | X | ||
Especialistas | SI | NO | PRIVADO |
Alergología | X | ||
Cardiología | X | ||
Cirugía general y Digestivo | X | ||
Dermatología | X | ||
Endocrinología | X | ||
Medicina Interna | X | ||
Neumología | X | ||
Neurología | X | ||
Obstetricia y Ginecología | X | ||
Odontología | X | ||
Oftalmología | X | ||
Otorrinolaringología | X | ||
Psiquiatría | X | ||
Radiodiagnóstico | X | ||
Traumatología | X | ||
Urología | X | ||
1. Importes Privados consultar en la misma Web 2. Pruebas o Actos no cubiertos por la Aseguradora, se realizan con un descuento del 20% |
HNA. SC
Atención Primaria | SI | NO | PRIVADO |
---|---|---|---|
Análisis Clínicos y A. Patológica | X | ||
Enfermería | X | ||
Medicina General | X | ||
Puericultura | X | ||
Podología | X | ||
Especialistas | SI | NO | PRIVADO |
Alergología | X | ||
Cardiología | X | ||
Cirugía general y Digestivo | X | ||
Dermatología | X | ||
Endocrinología | X | ||
Medicina Interna | X | ||
Neumología | X | ||
Neurología | X | ||
Obstetricia y Ginecología | X | ||
Odontología | X | ||
Oftalmología | X | ||
Otorrinolaringología | X | ||
Psiquiatría | X | ||
Radiodiagnóstico | X | ||
Traumatología | X | ||
Urología | X | ||
1. Importes Privados consultar en la misma Web 2. Pruebas o Actos no cubiertos por la Aseguradora, se realizan con un descuento del 20% |
GENERALI
Atención Primaria | SI | NO | PRIVADO |
---|---|---|---|
Análisis Clínicos y A. Patológica | X | ||
Enfermería | X | ||
Medicina General | X | ||
Puericultura | X | ||
Podología | X | ||
Especialistas | SI | NO | PRIVADO |
Alergología | X | ||
Cardiología | X | ||
Cirugía general y Digestivo | X | ||
Dermatología | X | ||
Endocrinología | X | ||
Medicina Interna | X | ||
Neumología | X | ||
Neurología | X | ||
Obstetricia y Ginecología | X | ||
Odontología | X | ||
Oftalmología | X | ||
Otorrinolaringología | X | ||
Psiquiatría | X | ||
Radiodiagnóstico | X | ||
Traumatología | X | ||
Urología | X | ||
1. Importes Privados consultar en la misma Web 2. Pruebas o Actos no cubiertos por la Aseguradora, se realizan con un descuento del 20% |
AEGON SALUD
Atención Primaria | SI | NO | PRIVADO |
---|---|---|---|
Análisis Clínicos y A. Patológica | X | ||
Enfermería | X | ||
Medicina General | X | ||
Puericultura | X | ||
Podología | X | ||
Especialistas | SI | NO | PRIVADO |
Alergología | X | ||
Cardiología | X | ||
Cirugía general y Digestivo | X | ||
Dermatología | X | ||
Endocrinología | X | ||
Medicina Interna | X | ||
Neumología | X | ||
Neurología | X | ||
Obstetricia y Ginecología | X | ||
Odontología | X | ||
Oftalmología | X | ||
Otorrinolaringología | X | ||
Psiquiatría | X | ||
Radiodiagnóstico | X | ||
Traumatología | X | ||
Urología | X | ||
1. Importes Privados consultar en la misma Web 2. Pruebas o Actos no cubiertos por la Aseguradora, se realizan con un descuento del 20% |
CIGNA
Atención Primaria | SI | NO | PRIVADO |
---|---|---|---|
Análisis Clínicos y A. Patológica | X | ||
Enfermería | X | ||
Medicina General | X | ||
Puericultura | X | ||
Podología | X | ||
Especialistas | SI | NO | PRIVADO |
Alergología | X | ||
Cardiología | X | ||
Cirugía general y Digestivo | X | ||
Dermatología | X | ||
Endocrinología | X | ||
Medicina Interna | X | ||
Neumología | X | ||
Neurología | X | ||
Obstetricia y Ginecología | X | ||
Odontología | X | ||
Oftalmología | X | ||
Otorrinolaringología | X | ||
Psiquiatría | X | ||
Radiodiagnóstico | X | ||
Traumatología | X | ||
Urología | X | ||
1. Importes Privados consultar en la misma Web 2. Pruebas o Actos no cubiertos por la Aseguradora, se realizan con un descuento del 20% |
SANITAS
Atención Primaria | SI | NO | PRIVADO |
---|---|---|---|
Análisis Clínicos y A. Patológica | X | ||
Enfermería | X | ||
Medicina General | X | ||
Puericultura | X | ||
Podología | X | ||
Especialistas | SI | NO | PRIVADO |
Alergología | X | ||
Cardiología | X | ||
Cirugía general y Digestivo | X | ||
Dermatología | X | ||
Endocrinología | X | ||
Medicina Interna | X | ||
Neumología | X | ||
Neurología | X | ||
Obstetricia y Ginecología | X | ||
Odontología | X | ||
Oftalmología | X | ||
Otorrinolaringología | X | ||
Psiquiatría | X | ||
Radiodiagnóstico | X | ||
Traumatología | X | ||
Urología | X | ||
1. Importes Privados consultar en la misma Web 2. Pruebas o Actos no cubiertos por la Aseguradora, se realizan con un descuento del 20% |
AXA SEGUROS
Atención Primaria | SI | NO | PRIVADO |
---|---|---|---|
Análisis Clínicos y A. Patológica | X | ||
Enfermería | X | ||
Medicina General | X | ||
Puericultura | X | ||
Podología | X | ||
Especialistas | SI | NO | PRIVADO |
Alergología | X | ||
Cardiología | X | ||
Cirugía general y Digestivo | X | ||
Dermatología | X | ||
Endocrinología | X | ||
Medicina Interna | X | ||
Neumología | X | ||
Neurología | X | ||
Obstetricia y Ginecología | X | ||
Odontología | X | ||
Oftalmología | X | ||
Otorrinolaringología | X | ||
Psiquiatría | X | ||
Radiodiagnóstico | X | ||
Traumatología | X | ||
Urología | X | ||
1. Importes Privados consultar en la misma Web 2. Pruebas o Actos no cubiertos por la Aseguradora, se realizan con un descuento del 20% |
DIVINA PASTORA
Atención Primaria | SI | NO | PRIVADO |
---|---|---|---|
Análisis Clínicos y A. Patológica | X | ||
Enfermería | X | ||
Medicina General | X | ||
Puericultura | X | ||
Podología | X | ||
Especialistas | SI | NO | PRIVADO |
Alergología | X | ||
Cardiología | X | ||
Cirugía general y Digestivo | X | ||
Dermatología | X | ||
Endocrinología | X | ||
Medicina Interna | X | ||
Neumología | X | ||
Neurología | X | ||
Obstetricia y Ginecología | X | ||
Odontología | X | ||
Oftalmología | X | ||
Otorrinolaringología | X | ||
Psiquiatría | X | ||
Radiodiagnóstico | X | ||
Traumatología | X | ||
Urología | X | ||
1. Importes Privados consultar en la misma Web 2. Pruebas o Actos no cubiertos por la Aseguradora, se realizan con un descuento del 20% |
UNION MADRILEÑA
Atención Primaria | SI | NO | PRIVADO |
---|---|---|---|
Análisis Clínicos y A. Patológica | X | ||
Enfermería | X | ||
Medicina General | X | ||
Puericultura | X | ||
Podología | X | ||
Especialistas | SI | NO | PRIVADO |
Alergología | X | ||
Cardiología | X | ||
Cirugía general y Digestivo | X | ||
Dermatología | X | ||
Endocrinología | X | ||
Medicina Interna | X | ||
Neumología | X | ||
Neurología | X | ||
Obstetricia y Ginecología | X | ||
Odontología | X | ||
Oftalmología | X | ||
Otorrinolaringología | X | ||
Psiquiatría | X | ||
Radiodiagnóstico | X | ||
Traumatología | X | ||
Urología | X | ||
1. Importes Privados consultar en la misma Web 2. Pruebas o Actos no cubiertos por la Aseguradora, se realizan con un descuento del 20% |
MUSA. Abogados
Atención Primaria | SI | NO | PRIVADO |
---|---|---|---|
Análisis Clínicos y A. Patológica | X | ||
Enfermería | X | ||
Medicina General | X | ||
Puericultura | X | ||
Podología | X | ||
Especialistas | SI | NO | PRIVADO |
Alergología | X | ||
Cardiología | X | ||
Cirugía general y Digestivo | X | ||
Dermatología | X | ||
Endocrinología | X | ||
Medicina Interna | X | ||
Neumología | X | ||
Neurología | X | ||
Obstetricia y Ginecología | X | ||
Odontología | X | ||
Oftalmología | X | ||
Otorrinolaringología | X | ||
Psiquiatría | X | ||
Radiodiagnóstico | X | ||
Traumatología | X | ||
Urología | X | ||
1. Importes Privados consultar en la misma Web 2. Pruebas o Actos no cubiertos por la Aseguradora, se realizan con un descuento del 20% |
ANTARES
Atención Primaria | SI | NO | PRIVADO |
---|---|---|---|
Análisis Clínicos y A. Patológica | X | ||
Enfermería | X | ||
Medicina General | X | ||
Puericultura | X | ||
Podología | X | ||
Especialistas | SI | NO | PRIVADO |
Alergología | X | ||
Cardiología | X | ||
Cirugía general y Digestivo | X | ||
Dermatología | X | ||
Endocrinología | X | ||
Medicina Interna | X | ||
Neumología | X | ||
Neurología | X | ||
Obstetricia y Ginecología | X | ||
Odontología | X | ||
Oftalmología | X | ||
Otorrinolaringología | X | ||
Psiquiatría | X | ||
Radiodiagnóstico | X | ||
Traumatología | X | ||
Urología | X | ||
1. Importes Privados consultar en la misma Web 2. Pruebas o Actos no cubiertos por la Aseguradora, se realizan con un descuento del 20% |
COSALUD
Atención Primaria | SI | NO | PRIVADO |
---|---|---|---|
Análisis Clínicos y A. Patológica | X | ||
Enfermería | X | ||
Medicina General | X | ||
Puericultura | X | ||
Podología | X | ||
Especialistas | SI | NO | PRIVADO |
Alergología | X | ||
Cardiología | X | ||
Cirugía general y Digestivo | X | ||
Dermatología | X | ||
Endocrinología | X | ||
Medicina Interna | X | ||
Neumología | X | ||
Neurología | X | ||
Obstetricia y Ginecología | X | ||
Odontología | X | ||
Oftalmología | X | ||
Otorrinolaringología | X | ||
Psiquiatría | X | ||
Radiodiagnóstico | X | ||
Traumatología | X | ||
Urología | X | ||
1. Importes Privados consultar en la misma Web 2. Pruebas o Actos no cubiertos por la Aseguradora, se realizan con un descuento del 20% |
ADESLAS
Atención Primaria | SI | NO | PRIVADO |
---|---|---|---|
Análisis Clínicos y A. Patológica | X | ||
Enfermería | X | ||
Medicina General | X | ||
Puericultura | X | ||
Podología | X | ||
Especialistas | SI | NO | PRIVADO |
Alergología | X | ||
Cardiología | X | ||
Cirugía general y Digestivo | X | ||
Dermatología | X | ||
Endocrinología | X | ||
Medicina Interna | X | ||
Neumología | X | ||
Neurología | X | ||
Obstetricia y Ginecología | X | ||
Odontología | X | ||
Oftalmología | X | ||
Otorrinolaringología | X | ||
Psiquiatría | X | ||
Radiodiagnóstico | X | ||
Traumatología | X | ||
Urología | X | ||
1. Importes Privados consultar en la misma Web 2. Pruebas o Actos no cubiertos por la Aseguradora, se realizan con un descuento del 20% |
D.K.V.
Atención Primaria | SI | NO | PRIVADO |
---|---|---|---|
Análisis Clínicos y A. Patológica | X | ||
Enfermería | X | ||
Medicina General | X | ||
Puericultura | X | ||
Podología | X | ||
Especialistas | SI | NO | PRIVADO |
Alergología | X | ||
Cardiología | X | ||
Cirugía general y Digestivo | X | ||
Dermatología | X | ||
Endocrinología | X | ||
Medicina Interna | X | ||
Neumología | X | ||
Neurología | X | ||
Obstetricia y Ginecología | X | ||
Odontología | X | ||
Oftalmología | X | ||
Otorrinolaringología | X | ||
Psiquiatría | X | ||
Radiodiagnóstico | X | ||
Traumatología | X | ||
Urología | X | ||
1. Importes Privados consultar en la misma Web 2. Pruebas o Actos no cubiertos por la Aseguradora, se realizan con un descuento del 20% |
ASSSA
Atención Primaria | SI | NO | PRIVADO |
---|---|---|---|
Análisis Clínicos y A. Patológica | X | ||
Enfermería | X | ||
Medicina General | X | ||
Puericultura | X | ||
Podología | X | ||
Especialistas | SI | NO | PRIVADO |
Alergología | X | ||
Cardiología | X | ||
Cirugía general y Digestivo | X | ||
Dermatología | X | ||
Endocrinología | X | ||
Medicina Interna | X | ||
Neumología | X | ||
Neurología | X | ||
Obstetricia y Ginecología | X | ||
Odontología | X | ||
Oftalmología | X | ||
Otorrinolaringología | X | ||
Psiquiatría | X | ||
Radiodiagnóstico | X | ||
Traumatología | X | ||
Urología | X | ||
1. Importes Privados consultar en la misma Web 2. Pruebas o Actos no cubiertos por la Aseguradora, se realizan con un descuento del 20% |
VERISALUD
Atención Primaria | SI | NO | PRIVADO |
---|---|---|---|
Análisis Clínicos y A. Patológica | X | ||
Enfermería | X | ||
Medicina General | X | ||
Puericultura | X | ||
Podología | X | ||
Especialistas | SI | NO | PRIVADO |
Alergología | X | ||
Cardiología | X | ||
Cirugía general y Digestivo | X | ||
Dermatología | X | ||
Endocrinología | X | ||
Medicina Interna | X | ||
Neumología | X | ||
Neurología | X | ||
Obstetricia y Ginecología | X | ||
Odontología | X | ||
Oftalmología | X | ||
Otorrinolaringología | X | ||
Psiquiatría | X | ||
Radiodiagnóstico | X | ||
Traumatología | X | ||
Urología | X | ||
1. Importes Privados consultar en la misma Web 2. Pruebas o Actos no cubiertos por la Aseguradora, se realizan con un descuento del 20% |
ALARES
Atención Primaria | SI | NO | PRIVADO |
---|---|---|---|
Análisis Clínicos y A. Patológica | X | ||
Enfermería | X | ||
Medicina General | X | ||
Puericultura | X | ||
Podología | X | ||
Especialistas | SI | NO | PRIVADO |
Alergología | X | ||
Cardiología | X | ||
Cirugía general y Digestivo | X | ||
Dermatología | X | ||
Endocrinología | X | ||
Medicina Interna | X | ||
Neumología | X | ||
Neurología | X | ||
Obstetricia y Ginecología | X | ||
Odontología | X | ||
Oftalmología | X | ||
Otorrinolaringología | X | ||
Psiquiatría | X | ||
Radiodiagnóstico | X | ||
Traumatología | X | ||
Urología | X | ||
1. Importes Privados consultar en la misma Web 2. Pruebas o Actos no cubiertos por la Aseguradora, se realizan con un descuento del 20% |
AVANT SALUD
Atención Primaria | SI | NO | PRIVADO |
---|---|---|---|
Análisis Clínicos y A. Patológica | X | ||
Enfermería | X | ||
Medicina General | X | ||
Puericultura | X | ||
Podología | X | ||
Especialistas | SI | NO | PRIVADO |
Alergología | X | ||
Cardiología | X | ||
Cirugía general y Digestivo | X | ||
Dermatología | X | ||
Endocrinología | X | ||
Medicina Interna | X | ||
Neumología | X | ||
Neurología | X | ||
Obstetricia y Ginecología | X | ||
Odontología | X | ||
Oftalmología | X | ||
Otorrinolaringología | X | ||
Psiquiatría | X | ||
Radiodiagnóstico | X | ||
Traumatología | X | ||
Urología | X | ||
1. Importes Privados consultar en la misma Web 2. Pruebas o Actos no cubiertos por la Aseguradora, se realizan con un descuento del 20% |
CANAL SALUD 24
Atención Primaria | SI | NO | PRIVADO |
---|---|---|---|
Análisis Clínicos y A. Patológica | X | ||
Enfermería | X | ||
Medicina General | X | ||
Puericultura | X | ||
Podología | X | ||
Especialistas | SI | NO | PRIVADO |
Alergología | X | ||
Cardiología | X | ||
Cirugía general y Digestivo | X | ||
Dermatología | X | ||
Endocrinología | X | ||
Medicina Interna | X | ||
Neumología | X | ||
Neurología | X | ||
Obstetricia y Ginecología | X | ||
Odontología | X | ||
Oftalmología | X | ||
Otorrinolaringología | X | ||
Psiquiatría | X | ||
Radiodiagnóstico | X | ||
Traumatología | X | ||
Urología | X | ||
1. Importes Privados consultar en la misma Web 2. Pruebas o Actos no cubiertos por la Aseguradora, se realizan con un descuento del 20% |
PRECIO MEDICO CIERTO
Atención Primaria | SI | NO | PRIVADO |
---|---|---|---|
Análisis Clínicos y A. Patológica | X | ||
Enfermería | X | ||
Medicina General | X | ||
Puericultura | X | ||
Podología | X | ||
Especialistas | SI | NO | PRIVADO |
Alergología | X | ||
Cardiología | X | ||
Cirugía general y Digestivo | X | ||
Dermatología | X | ||
Endocrinología | X | ||
Medicina Interna | X | ||
Neumología | X | ||
Neurología | X | ||
Obstetricia y Ginecología | X | ||
Odontología | X | ||
Oftalmología | X | ||
Otorrinolaringología | X | ||
Psiquiatría | X | ||
Radiodiagnóstico | X | ||
Traumatología | X | ||
Urología | X | ||
1. Importes Privados consultar en la misma Web 2. Pruebas o Actos no cubiertos por la Aseguradora, se realizan con un descuento del 20% |
SALUD ONNET
Atención Primaria | SI | NO | PRIVADO |
---|---|---|---|
Análisis Clínicos y A. Patológica | X | ||
Enfermería | X | ||
Medicina General | X | ||
Puericultura | X | ||
Podología | X | ||
Especialistas | SI | NO | PRIVADO |
Alergología | X | ||
Cardiología | X | ||
Cirugía general y Digestivo | X | ||
Dermatología | X | ||
Endocrinología | X | ||
Medicina Interna | X | ||
Neumología | X | ||
Neurología | X | ||
Obstetricia y Ginecología | X | ||
Odontología | X | ||
Oftalmología | X | ||
Otorrinolaringología | X | ||
Psiquiatría | X | ||
Radiodiagnóstico | X | ||
Traumatología | X | ||
Urología | X | ||
1. Importes Privados consultar en la misma Web 2. Pruebas o Actos no cubiertos por la Aseguradora, se realizan con un descuento del 20% |